Información adicional
| Procesador | Procesador AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2,00 GHz hasta 4,80 GHz), Procesador AMD Ryzen™ AI 7 PRO 450 (2,00 GHz hasta 5,10 GHz), Procesador AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2,00 GHz hasta 5,20 GHz) |
|---|---|
| Sistema Operativo | Windows 11 Home 64, Windows 11 Pro 64 |
| Software Microsoft precargado | Microsoft 365 Familia con Copilot – Suscripción 1 Año, Microsoft 365 Personal con Copilot – Suscripción 1 Año, Microsoft Office Hogar & Empresas 2024 – Licencia Perpetua, Microsoft Office Hogar 2024 – Licencia Perpetua, Sin Microsoft Office |
| Memoria RAM | 16 GB DDR5-5600MT/s (SODIMM), 16 GB DDR5-5600MT/s (SODIMM) – (2 x 8 GB), 32 GB DDR5-5600MT/s (SODIMM), 32 GB DDR5-5600MT/s (SODIMM) – (2 x 16 GB), 48 GB DDR5-5600MHz (SODIMM), 64 GB DDR5-5600MT/s (SODIMM) – (2 x 32 GB), 96 GB DDR5-5600MHz (SODIMM) – (2 x 48 GB) |
| Memoria de Almacenamiento | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, 256 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal |
| Tipo de pantalla | 14" 2,8K (2880 x 1800), OLED, antirreflectante, sin capacidad táctil, HDR 500 negro verdadero, 100 % DCI-P3, 500 nits, VRR 30-120 Hz, luz azul baja, 14" WUXGA (1920 x 1200), IPS, antirreflectante, táctil, 100 % sRGB, 500 nits, 60 Hz, bajo consumo de energía, 14" WUXGA (1920 x 1200), IPS, antirreflectante, táctil, 100 % sRGB, 500 nits, 60 Hz, filtro de privacidad electrónica, 14" WUXGA (1920 x 1200), IPS, antirreflectante, sin capacidad táctil, 45 % NTSC, 400 nits, 60 Hz |
| Lector de Huellas dactilares | Lector de huellas dactilares, Sin lector de huellas dactilares |
| Teclado | Negro – español (LA), Negro – inglés (US), Retroiluminado, negro – español (LA), Retroiluminado, negro – inglés (US) |
| Batería | Batería recargable de iones de litio con 3 celdas 60 Wh, Batería recargable de iones de litio con 3 celdas 75 Wh |
| Fuente de Alimentación | Adaptador de CA delgado USB-C 90 % PCC de 100W y 3 patillas – US, Adaptador de CA delgado USB-C GaN de 90 % PCC de 65W y 2 patillas – US, Adaptador de CA USB-C 90 % PCC de 65W y 2 patillas – US, Adaptador de CA USB-C de dos puertos GaN de 90 % PCC de 100W y 2 patillas para montaje en muro – US, Adaptador de CA USB-C Nano GaN de 90 % PCC de 65W y 2 patillas para montaje en muro – US |
| Tarjeta gráfica | Gráficos integrados |
| Cámara | 5 MP RGB+IR con micrófono y obturador para privacidad, visión artificial, rango dinámico alto de video |
| Red inalámbrica | MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 2×2 BE y Bluetooth® 5.4 |
| Color | Black |
| Absolute BIOS Selection | BIOS Absolute habilitado |
| Garantía | 1 año servicio de recogida o con transporte |















Valoraciones
No hay valoraciones aún.