Información adicional
| Procesador | Procesador Intel® Core™ Ultra 9 275HX (núcleos E de hasta 4,60 GHz núcleos P de hasta 5,40 GHz) |
|---|---|
| Sistema Operativo | Windows 11 Home 64, Windows 11 Pro 64 |
| Software Microsoft precargado | Microsoft 365 Familia con Copilot – Suscripción 1 Año, Microsoft 365 Personal con Copilot – Suscripción 1 Año, Microsoft Office Hogar & Empresas 2024 – Licencia Perpetua, Microsoft Office Hogar & Empresas 2024 + Adobe Acrobat Pro 2024 – Suscripción 3 Años, Microsoft Office Hogar 2024 – Licencia Perpetua, Sin Microsoft Office |
| Memoria RAM | 32 GB DDR5-6400MT/s (CSODIMM) – (2 x 16 GB), 64 GB DDR5-6400MT/s (CSODIMM) – (2 x 32 GB) |
| Memoria de Almacenamiento | 1 TB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, 1 TB SSD M.2 2280 de rendimiento PCIe Gen5 TLC, 1 TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC, 2 TB SSD M.2 2280 de rendimiento PCIe Gen5 TLC |
| Cámara | 5 MP con micrófono doble, 720p HD con micrófono doble |
| Protector de Pantalla | Ninguno, Protector de pantalla antirreflector para equipos portátiles Lenovo Legion de 16" 16:10 |
| Batería | Batería recargable de iones de litio con 4 celdas 80 Wh, Batería recargable de iones de litio con 4 celdas 99,9 Wh |
| Tipo de pantalla | 16" WQXGA (2560 x 1600), OLED, brillante, sin capacidad táctil, HDR 1000 negro verdadero, 100 % DCI-P3, 500 nits, 240 Hz, luz azul baja |
| Tarjeta gráfica | GPU para equipo portátil NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti 12GB GDDR7 |
| Color | Eclipse Black |
| Teclado | Retroiluminado RGB por tecla, negro – español (LA) |
| Red inalámbrica | Wi-Fi 7 2×2 BE 320 MHz y Bluetooth® 5.4 |
| Fuente de alimentación | Adaptador de CA 30 % PCC de 400W y 3 patillas – US |
| Garantía | 1 año servicio de recogida o con transporte |















Valoraciones
No hay valoraciones aún.