Información adicional
| Procesador | Procesador Intel® Core™ Ultra 9 275HX (núcleos E de hasta 4,60 GHz núcleos P de hasta 5,40 GHz) |
|---|---|
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro 64 |
| Software Microsoft precargado | Microsoft 365 Familia con Copilot – Suscripción 1 Año, Microsoft 365 Personal con Copilot – Suscripción 1 Año, Microsoft Office Hogar & Empresas 2024 – Licencia Perpetua, Microsoft Office Hogar & Empresas 2024 + Adobe Acrobat Pro 2024 – Suscripción 3 Años, Microsoft Office Hogar 2024 – Licencia Perpetua, Sin Microsoft Office |
| Memoria RAM | 192 GB DDR5-4000MT/s (SODIMM) – (4 x 48 GB), 64 GB DDR5-5200MT/s (SODIMM) – (2 x 32 GB) |
| Memoria de Almacenamiento | 1 TB SSD M.2 2280 de rendimiento PCIe Gen5 TLC, 2 TB SSD M.2 2280 de rendimiento PCIe Gen5 TLC |
| Tarjeta Gráfica | GPU para equipo portátil NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 16GB GDDR7, GPU para equipo portátil NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 24GB GDDR7 |
| Protector de Pantalla | Ninguno, Protector de pantalla antirreflectante para portátil Lenovo Legion de 18" (relación de aspecto 16:10) |
| Tipo de pantalla | 18" WQUXGA (3840 x 2400), IPS, brillante, sin capacidad táctil, HDR 400, 100 % DCI-P3, 520 nits, 240 Hz |
| Cámara | 5 MP RGB+IR con micrófono doble |
| Color | Negro Eclipse |
| Teclado | Retroiluminado RGB por tecla, negro – español (LA) |
| Red inalámbrica | Killer Wi-Fi 7 2×2 BE 320 MHz y Bluetooth® 5.4 |
| Batería | Batería recargable de iones de litio con 4 celdas 99,9 Wh |
| Fuente de alimentación | Adaptador de CA 30 % PCC de 400W y 3 patillas – US |
| Garantía | 1 año servicio de recogida o con transporte |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.