Información adicional
| Procesador | Procesador Intel® Core™ Ultra 5 225 (núcleos E de hasta 4,40 GHz núcleos P de hasta 4,90 GHz), Procesador Intel® Core™ Ultra 5 235 vPro® (núcleos E de hasta 4,40 GHz núcleos P de hasta 5,00 GHz), Procesador Intel® Core™ Ultra 5 245 vPro® (núcleos E de hasta 4,50 GHz núcleos P de hasta 5,10 GHz), Procesador Intel® Core™ Ultra 7 265 vPro® (núcleos E de hasta 4,60 GHz núcleos P de hasta 5,20 GHz), Procesador Intel® Core™ Ultra 9 285 vPro® (núcleos E de hasta 4,60 GHz núcleos P de hasta 5,40 GHz) |
|---|---|
| Sistema Operativo | Windows 11 Home 64, Windows 11 Pro 64 |
| Software Microsoft precargado | Microsoft 365 Familia con Copilot – Suscripción 1 Año, Microsoft 365 Personal con Copilot – Suscripción 1 Año, Microsoft Office Hogar & Empresas 2024 – Licencia Perpetua, Microsoft Office Hogar 2024 – Licencia Perpetua, Sin Microsoft Office |
| Factor de Forma | 23,8" FHD (1920 x 1080), IPS, antirreflectante, sin capacidad táctil, 99 % sRGB, 250 nits, 120 Hz, Fuente de alimentación de 180W con eficiencia del 90 %, 23,8" FHD (1920 x 1080), IPS, antirreflectante, táctil, 99 % sRGB, 250 nits, 120 Hz, Fuente de alimentación de 180W con eficiencia del 90 % |
| Memoria RAM | 16 GB DDR5-5600MT/s (SODIMM), 16 GB DDR5-5600MT/s (SODIMM) – (2 x 8 GB), 32 GB DDR5-5600MT/s (SODIMM) – (2 x 16 GB), 8 GB DDR5-5600MT/s (SODIMM) |
| Memoria de Almacenamiento | 256 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal |
| Disco Duro Secundario | 256 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, Sin opciones de almacenamiento |
| Red Inalámbrica | Intel® Wi-Fi 6E AX211 2×2 AX vPro® y Bluetooth® 5.3, Realtek Wi-Fi 7 RTL8922AE 2×2 BE y Bluetooth® 5.4 |
| Lector de Tarjeta Multimedia | Lector de tarjetas 3 en 1, Sin lector de tarjeta multimedia |
| Teclado | Inalámbrico, Eos, negro con mouse sin batería – español (LA), Sin teclado, USB, tradicional, negro – español (LA), USB, tradicional, negro – inglés (US) |
| Mouse | Mouse USB calíope (negro), Sin ratón |
| Cámara | 5 MP RGB sin inclinación con micrófono doble, 5 MP RGB+IR con micrófono doble |
| Cable opcional | Sin cable opcional, Thunderbolt 4 Cable |
| Soporte | Pedestal con inclinación, Pedestal LTPS con completa funcionalidad, Pedestal UltraFlex |
| Espera Moderna | Deshabilitado para espera moderna, Habilitado para suspensión moderna |
| Aprendizaje Digital | Horus Power Labs – suscripción de 1 año, Horus Power Labs – suscripción de 2 años, Horus Power Labs – suscripción de 3 años, Sin horas de aprendizaje digital |
| Tarjeta gráfica | Gráficos integrados |
| Garantía | 3 años in situ |















Valoraciones
No hay valoraciones aún.