Información adicional
| Procesador | Procesador AMD Ryzen™ 7 PRO 9745 (3,80 GHz hasta 5,40 GHz), Procesador AMD Ryzen™ 9 PRO 9965X3D (4,30 GHz hasta 5,50 GHz) |
|---|---|
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro 64 |
| Software Microsoft precargado | Microsoft 365 Familia con Copilot – Suscripción 1 Año, Microsoft 365 Personal con Copilot – Suscripción 1 Año, Microsoft Office Hogar & Empresas 2024 – Licencia Perpetua, Microsoft Office Hogar 2024 – Licencia Perpetua, Sin Microsoft Office |
| Memoria RAM | 16 GB DDR5-5600MT/s (UDIMM), 16 GB DDR5-5600MT/s (UDIMM) (x2), 16 GB DDR5-5600MT/s (UDIMM) (x4), 32 GB DDR5-5600MT/s (UDIMM), 32 GB DDR5-5600MT/s (UDIMM) (x2), 32 GB DDR5-5600MT/s (UDIMM) (x4) |
| Tarjeta Gráfica | NVIDIA RTX PRO™ 2000 Blackwell 16GB GDDR7, NVIDIA RTX™ A1000 8GB GDDR6 |
| Unidad de Arranque | Primera unidad SSD M.2 integrada para el arranque, Segunda unidad SSD M.2 integrada para el arranque |
| Matriz RAID SSD M.2 Integrada | RAID 0, RAID 1 (mínimo 2 discos duros), Sin SSD RAID M.2 integrado. |
| Memoria de Almacenamiento | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal |
| Disco Duro Secundario | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, Sin opciones de almacenamiento |
| Disco Duro Adicional | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, Sin opción de almacenamiento |
| Red Inalámbrica | MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 2×2 BE y Bluetooth® 5.4 |
| Teclado | Sin teclado, USB, Calliope Gen 3, negro – español (LA) |
| Mouse | Mouse calíope USB (negro con rueda roja), Sin ratón |
| Fuente de Alimentación | Torre, fuente de alimentación de 1100W con eficiencia del 92 %, Torre, fuente de alimentación de 750W con eficiencia del 92 % |
| Garantía | 3 años in situ |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.