Información adicional
| Procesador | Procesador Intel® Core™ Ultra 3 205 (núcleos E de hasta 4,40 GHz núcleos P de hasta 4,90 GHz), Procesador Intel® Core™ Ultra 5 225 (núcleos E de hasta 4,40 GHz núcleos P de hasta 4,90 GHz), Procesador Intel® Core™ Ultra 5 235 vPro® (núcleos E de hasta 4,40 GHz núcleos P de hasta 5,00 GHz), Procesador Intel® Core™ Ultra 5 245 vPro® (núcleos E de hasta 4,50 GHz núcleos P de hasta 5,10 GHz), Procesador Intel® Core™ Ultra 7 265 vPro® (núcleos E de hasta 4,60 GHz núcleos P de hasta 5,20 GHz), Procesador Intel® Core™ Ultra 9 285 vPro® (núcleos E de hasta 4,60 GHz núcleos P de hasta 5,40 GHz) |
|---|---|
| Sistema Operativo | Linux Ubuntu, Windows 11 Home 64, Windows 11 Pro 64 |
| Software Microsoft precargado | Microsoft 365 Familia con Copilot – Suscripción 1 Año, Microsoft 365 Personal con Copilot – Suscripción 1 Año, Microsoft Office Hogar & Empresas 2024 – Licencia Perpetua, Microsoft Office Hogar 2024 – Licencia Perpetua, Sin Microsoft Office |
| Factor de Forma | Factor de forma pequeño, fuente de alimentación de 310W con eficiencia del 92 %, Torre, fuente de alimentación de 400W con eficiencia del 92 % |
| Memoria RAM | 16 GB DDR5-5600MT/s (UDIMM), 16 GB DDR5-5600MT/s (UDIMM) – (2 x 8 GB), 32 GB DDR5-4800MHz (UDIMM) – (4 x 8 GB), 32 GB DDR5-5600MT/s (UDIMM) – (2 x 16 GB), 64 GB DDR5-4800MT/s (UDIMM) – (4 x 16 GB), 8 GB DDR5-5600MT/s (UDIMM) |
| Tarjeta Gráfica | Gráficos integrados, Intel® Arc™ A310 de bajo consumo de energía 4GB GDDR6, NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 6GB GDDR6 |
| Memoria de Almacenamiento | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC, 256 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal |
| Disco Duro Secundario | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC, 256 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, Sin opciones de almacenamiento |
| Soporte M.2 | Sin soporte M.2, Soporte M.2 |
| Disco Duro opcional | 2 TB 7200rpm HDD 3,5" SATA, Sin opciones de almacenamiento |
| Red Inalámbrica | Intel® Wi-Fi 6E AX211 2×2 AX vPro® y Bluetooth® 5.3, Realtek Wi-Fi 7 RTL8922AE 2×2 BE y Bluetooth® 5.4 |
| Lector de Tarjeta Multimedia | Lector de tarjetas 3 en 1, Sin lector de tarjeta multimedia |
| Teclado | Sin teclado, USB, Calliope Gen 3, negro – inglés (US), USB, tradicional, negro – español (LA), USB, tradicional, negro – inglés (US) |
| Mouse | Mouse USB Calliope Gen 3 (negro), Sin ratón |
| Puerto COM posterior | Puerto serie, Sin puerto com posterior |
| Puerto USB Opcional | 2 x puertos USB 2.0 (posteriores), Sin puerto USB opcional |
| Puerto USB Secundario opcional | 2 x puertos USB 3.2 Gen 1 (posteriores), Sin segundo puerto USB opcional |
| Puerto E/S Flexible | Sin puerto E/S flexible, Tarjeta HDMI de puerto E/S flexible, Tarjeta USB-C de puerto E/S flexible |
| Garantía | 3 años in situ |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.