Información adicional
| Procesador | Procesador Intel® Core™ Ultra 5 225 (núcleos E de hasta 4,40 GHz núcleos P de hasta 4,90 GHz), Procesador Intel® Core™ Ultra 5 235 vPro® (núcleos E de hasta 4,40 GHz núcleos P de hasta 5,00 GHz), Procesador Intel® Core™ Ultra 5 235T vPro® (núcleos E de hasta 4,40 GHz núcleos P de hasta 5,00 GHz), Procesador Intel® Core™ Ultra 5 245 vPro® (núcleos E de hasta 4,50 GHz núcleos P de hasta 5,10 GHz), Procesador Intel® Core™ Ultra 5 245T vPro® (núcleos E de hasta 4,50 GHz núcleos P de hasta 5,10 GHz), Procesador Intel® Core™ Ultra 7 265 vPro® (núcleos E de hasta 4,60 GHz núcleos P de hasta 5,20 GHz), Procesador Intel® Core™ Ultra 7 265T vPro® (núcleos E de hasta 4,60 GHz núcleos P de hasta 5,20 GHz), Procesador Intel® Core™ Ultra 9 285 vPro® (núcleos E de hasta 4,60 GHz núcleos P de hasta 5,40 GHz) |
|---|---|
| Sistema Operativo | Linux Ubuntu, Windows 11 Home 64, Windows 11 Pro 64 |
| Software Microsoft precargado | Microsoft 365 Familia con Copilot – Suscripción 1 Año, Microsoft 365 Personal con Copilot – Suscripción 1 Año, Microsoft Office Hogar & Empresas 2024 – Licencia Perpetua, Microsoft Office Hogar 2024 – Licencia Perpetua, Sin Microsoft Office |
| Memoria RAM | 16 GB DDR5-5600MT/s (SODIMM), 16 GB DDR5-5600MT/s (SODIMM) – (2 x 8 GB), 32 GB DDR5-5600MT/s (SODIMM), 32 GB DDR5-5600MT/s (SODIMM) – (2 x 16 GB), 64 GB DDR5-5600MT/s (SODIMM) – (2 x 32 GB), 8 GB DDR5-5600MT/s (SODIMM) |
| Memoria de Almacenamiento | 1 TB SSD M.2 2280 de rendimiento PCIe Gen4 TLC Opal, 256 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, 512 GB SSD M.2 2280 de rendimiento PCIe Gen4 TLC Opal, 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal |
| Disco Duro Secundario | 1 TB SSD M.2 2280 de rendimiento PCIe Gen4 TLC Opal, 256 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, 512 GB SSD M.2 2280 de rendimiento PCIe Gen4 TLC Opal, 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, Sin opciones de almacenamiento |
| Segundo Ethernet | Realtek RTL8125BGS BTB 2,5 G Ethernet, Sin segundo Ethernet |
| Tercer Ethernet | Realtek RTL8125BGS BTB 2,5 G Ethernet, Sin tercer Ethernet |
| Red Inalámbrica | Intel® Wi-Fi 6E AX211 2×2 AX vPro® y Bluetooth® 5.3, Intel® Wi-Fi 7 BE200 2×2 BE vPro® y Bluetooth® 5.4, Realtek Wi-Fi 6E RTL8852CE 2×2 AX y Bluetooth® 5.3 |
| Teclado | Inalámbrico, Eos, negro con mouse sin batería – español (LA), Sin teclado, USB, Calliope Gen 3, negro – inglés (US), USB, tradicional, negro – español (LA), USB, tradicional, negro – inglés (US) |
| Mouse | Mouse USB Calliope Gen 3 (negro), Sin ratón |
| Puerto USB Opcional | Puerto USB Type-C, Sin puerto USB opcional |
| Cubierta Antipolvo | Cubierta antipolvo, Sin cubierta antipolvo |
| Pedestal Vertical | Pedestal vertical (Tiny), Sin pedestal vertical |
| Espera Moderna | Deshabilitado para espera moderna, Habilitado para suspensión moderna |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.