Información adicional
| Procesador | Procesador AMD Ryzen™ 9 9955HX (2,50 GHz hasta 5,40 GHz), Procesador AMD Ryzen™ 9 9955HX3D (2,50 GHz hasta 5,40 GHz) |
|---|---|
| Sistema Operativo | Windows 11 Home 64, Windows 11 Pro 64 |
| Software Microsoft precargado | Microsoft 365 Familia con Copilot – Suscripción 1 Año, Microsoft 365 Personal con Copilot – Suscripción 1 Año, Microsoft Office Hogar & Empresas 2024 – Licencia Perpetua, Microsoft Office Hogar 2024 – Licencia Perpetua, Sin Microsoft Office |
| Memoria RAM | 32 GB DDR5-5600MT/s (SODIMM) – (2 x 16 GB), 64 GB DDR5-5600MT/s (SODIMM) – (2 x 32 GB) |
| Tarjeta Gráfica | GPU para equipo portátil NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti 12GB GDDR7, GPU para equipo portátil NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 16GB GDDR7 |
| Memoria de Almacenamiento | 1 TB SSD M.2 2280 de rendimiento PCIe Gen5 TLC, 2 TB SSD M.2 2280 de rendimiento PCIe Gen5 TLC |
| Protector de Pantalla | Ninguno, Protector de pantalla antirreflector para equipos portátiles Lenovo Legion de 16" 16:10 |
| Batería | Batería recargable de iones de litio con 4 celdas 80 Wh, Batería recargable de iones de litio con 4 celdas 99,9 Wh |
| Software de Seguridad (Antivirus) | McAfee+™ Premium – Suscripción de 15 meses, McAfee+™ Premium – suscripción de 3 años, Sin software de seguridad |
| Tipo de pantalla | 16" WQXGA (2560 x 1600), OLED, brillante, sin capacidad táctil, HDR 1000 negro verdadero, 100 % DCI-P3, 500 nits, 240 Hz, luz azul baja |
| Cámara | 5 MP con micrófono doble |
| Color | Eclipse Black |
| Teclado | Retroiluminado RGB por tecla, negro – español (LA) |
| Fuente de alimentación | Adaptador de CA 30 % PCC de 400W y 3 patillas – US |
| Garantía | 1 año servicio de recogida o con transporte |
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.