Información adicional
| Procesador | Procesador Intel® Core™ Ultra 5 325 (núcleos LPE de hasta 3,40 GHz núcleos P de hasta 4,50 GHz), Procesador Intel® Core™ Ultra 7 355 (núcleos LPE de hasta 3,50 GHz núcleos P de hasta 4,70 GHz), Procesador Intel® Core™ Ultra 7 356H (núcleos E de hasta 3,50 GHz núcleos P de hasta 4,70 GHz), Procesador Intel® Core™ Ultra X7 358H (núcleos E de hasta 3,50 GHz núcleos P de hasta 4,80 GHz) |
|---|---|
| Sistema Operativo | Windows 11 Home 64, Windows 11 Pro 64 |
| Software Microsoft precargado | Microsoft 365 Familia con Copilot – Suscripción 1 Año, Microsoft 365 Personal con Copilot – Suscripción 1 Año, Microsoft Office Hogar & Empresas 2024 – Licencia Perpetua, Microsoft Office Hogar 2024 – Licencia Perpetua, Sin Microsoft Office |
| Memoria RAM | 16 GB LPDDR5X-8533MT/s (CAMM2), 32 GB LPDDR5X-8533MT/s (CAMM2), 64 GB LPDDR5X-8533MT/s (CAMM2) |
| Memoria de Almacenamiento | 1 TB SSD M.2 2280 de rendimiento PCIe Gen5 TLC Opal, 1 TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, 256 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, 512 GB SSD M.2 2280 de rendimiento PCIe Gen5 TLC Opal, 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal |
| Tarjeta Gráfica | Gráficos integrados, Gráficos Intel® ARC™ integrados |
| Tipo de pantalla | 16" 2,8K (2880 x 1800), OLED, antirreflectante, sin capacidad táctil, HDR 600 negro verdadero, 100 % DCI-P3, 500 nits, VRR 30-120 Hz, 16" WUXGA (1920 x 1200), IPS, antirreflectante, táctil, 100 % sRGB, 500 nits, 60 Hz, bajo consumo de energía, 16" WUXGA (1920 x 1200), IPS, antirreflectante, táctil, 100 % sRGB, 500 nits, 60 Hz, filtro de privacidad electrónica, 16" WUXGA (1920 x 1200), IPS, antirreflectante, sin capacidad táctil, 45 % NTSC, 400 nits, 60 Hz |
| Teclado | Negro con teclado numérico – español (LA), Negro con teclado numérico – inglés (US), Retroiluminado, negro con teclado numérico – español (LA), Retroiluminado, negro con teclado numérico – inglés (US) |
| Batería | Batería recargable de iones de litio con 3 celdas 60 Wh, Batería recargable de iones de litio con 3 celdas 75 Wh |
| Fuente de Alimentación | Adaptador de CA delgado USB-C 90 % PCC de 100W y 3 patillas – US, Adaptador de CA delgado USB-C GaN de 90 % PCC de 65W y 2 patillas – US, Adaptador de CA USB-C 90 % PCC de 65W y 2 patillas – US, Adaptador de CA USB-C de dos puertos GaN de 90 % PCC de 100W y 2 patillas para montaje en muro – US, Adaptador de CA USB-C Nano GaN de 90 % PCC de 65W y 2 patillas para montaje en muro – US |
| Lector de Huellas dactilares | Lector de huellas dactilares |
| Cámara | 5 MP RGB+IR con micrófono y obturador para privacidad, visión artificial, rango dinámico alto de video |
| Red inalámbrica | Intel® Wi-Fi 7 BE211 2×2 BE y Bluetooth® 5.4 |
| Color | Black |
| Garantía | 1 año servicio de recogida o con transporte |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.