Información adicional
| Procesador | Procesador Intel® Core™ Ultra 7 255HX (núcleos E de hasta 4,50 GHz núcleos P de hasta 5,20 GHz), Procesador Intel® Core™ Ultra 7 265HX vPro® (núcleos E de hasta 4,60 GHz núcleos P de hasta 5,30 GHz), Procesador Intel® Core™ Ultra 9 275HX (núcleos E de hasta 4,60 GHz núcleos P de hasta 5,40 GHz), Procesador Intel® Core™ Ultra 9 285HX vPro® (núcleos E de hasta 4,60 GHz núcleos P de hasta 5,50 GHz) |
|---|---|
| Sistema Operativo | Windows 11 Home 64, Windows 11 Pro 64 |
| Software Microsoft precargado | Microsoft 365 Familia con Copilot – Suscripción 1 Año, Microsoft 365 Personal con Copilot – Suscripción 1 Año, Microsoft Office Hogar & Empresas 2024 – Licencia Perpetua, Microsoft Office Hogar 2024 – Licencia Perpetua, Sin Microsoft Office |
| Memoria RAM | 128 GB DDR5-5600MT/s (SODIMM, ECC) – (4 x 32 GB), 128 GB DDR5-5600MT/s (SODIMM) – (4 x 32 GB), 16 GB DDR5-5600MT/s (SODIMM, ECC), 16 GB DDR5-5600MT/s (SODIMM), 32 GB DDR5-5600MT/s (SODIMM, ECC), 32 GB DDR5-5600MT/s (SODIMM, ECC) – (2 x 16 GB), 32 GB DDR5-5600MT/s (SODIMM), 32 GB DDR5-5600MT/s (SODIMM) – (2 x 16 GB), 64 GB DDR5-5600MT/s (SODIMM, ECC) – (2 x 32 GB), 64 GB DDR5-5600MT/s (SODIMM, ECC) – (4 x 16 GB), 64 GB DDR5-5600MT/s (SODIMM) – (2 x 32 GB), 64 GB DDR5-5600MT/s (SODIMM) – (4 x 16 GB) |
| Memoria de Almacenamiento | 1 TB SSD M.2 2280 de rendimiento PCIe Gen5 TLC Opal, 1 TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, 2 TB SSD M.2 2280 de rendimiento PCIe Gen5 TLC Opal, 4 TB SSD M.2 2280 de rendimiento PCIe Gen5 TLC Opal, 512 GB SSD M.2 2280 de rendimiento PCIe Gen5 TLC Opal, 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal |
| Disco Duro Secundario | 1 TB SSD M.2 2280 de rendimiento PCIe Gen5 TLC Opal, 1 TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, 2 TB SSD M.2 2280 de rendimiento PCIe Gen5 TLC Opal, 4 TB SSD M.2 2280 de rendimiento PCIe Gen5 TLC Opal, 512 GB SSD M.2 2280 de rendimiento PCIe Gen5 TLC Opal, 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, Sin opciones de almacenamiento |
| Tipo de pantalla | 16" 3,2K (3200 x 2000), Tandem OLED, antirreflectante/antirreflector/antimanchas, táctil, HDR 600, 100 % DCI-P3, 1500 nits (HDR máximo)/600 nits (SDR típico), VRR 40-120 Hz, 16" WQUXGA (3840 x 2400), IPS, antirreflectante, sin capacidad táctil, HDR 400, 100 % DCI-P3, 800 nits, 60 Hz, 16" WUXGA (1920 x 1200), IPS, antirreflectante, sin capacidad táctil, 100 % sRGB, 500 nits, 60 Hz, bajo consumo de energía |
| Tarjeta Gráfica | GPU para equipo portátil NVIDIA RTX PRO™ 1000 Blackwell 8GB GDDR7, GPU para equipo portátil NVIDIA RTX PRO™ 2000 Blackwell 8GB GDDR7, GPU para equipo portátil NVIDIA RTX PRO™ 3000 Blackwell 12GB GDDR7, GPU para equipo portátil NVIDIA RTX PRO™ 4000 Blackwell 16GB GDDR7 |
| Red Inalámbrica | Intel® Wi-Fi 7 BE200 2×2 BE vPro® y Bluetooth® 5.4, Intel® Wi-Fi 7 BE200 2×2 BE y Bluetooth® 5.4 |
| Teclado | Retroiluminado, negro con teclado numérico – español (LA), Retroiluminado, negro con teclado numérico – inglés (US) |
| Software de Seguridad (Antivirus) | McAfee+™ Premium – Suscripción de 15 meses, McAfee+™ Premium – suscripción de 3 años, Norton 360 Deluxe – 15 meses, 5 dispositivos, Norton 360 Deluxe – 3 años, 5 dispositivos, Norton 360 Standard – 15 meses, 1 dispositivo, Norton 360 Standard – 3 años, 1 dispositivo, Sin software de seguridad |
| Lector de Huellas dactilares | Lector de huellas dactilares |
| Batería | Batería recargable de iones de litio con 4 celdas 99,9 Wh |
| Fuente de alimentación | Adaptador de CA USB-C GaN 90 % PCC de 180W y 3 patillas – US |
| Cámara | 5 MP RGB+IR con micrófono doble, visión artificial |
| Color | Black |
| Garantía | 1 año servicio de recogida o con transporte |














Valoraciones
No hay valoraciones aún.